Доставка и оплата
Доставка
Санкт-Петербург и область
Доставка по городу (в пределах КАД): - бесплатно!
Доставка в Ленинградскую область оговаривается индивидуально
Москва
Доставка по городу (в пределах МКАД): - бесплатно
Россия
Примерная стоимость доставки: - бесплатно
Сроки 10-14 рабочих дня
Возможна оплата при получении
Примерная стоимость доставки: - бесплатно
Сроки 2-4 рабочих дня
Возможна оплата при получении и доставка до двери
- Деловые линии, ПЭК, КИТ, Энергия
Примерная стоимость доставки: - бесплатно
Сроки от 3х дней
- Курьерской службой СДЭК / Боксберри
Примерная стоимость доставки: - бесплатно
Сроки 2-5 рабочих дня
Возможна оплата при получении и доставка до двери
Сроки доставки СДЭКом (указаны рабочие дни):
Развернуть
Абакан | 4-5 | Александров | 2-4 | Анапа | 2-4 | Артем | 3-6 |
Азов | 2-4 | Алушта | 2-4 | Арзамас | 3-5 | Архангельск | 5-8 |
Аксай | 3-4 | Альметьевск | 3-5 | Армавир | 5 | Астрахань | 5 |
Ачинск | 3-5 | Искитим | 2-5 | Нальчик | 5-6 | Смоленск | 3-5 |
Баган | 4-7 | Истра | 2-4 | Наро-Фоминск | 2-3 | Снежинск | 3-5 |
Балаково | 5-6 | Йошкар-Ола | 3-5 | Нарьян-Мар | 4 | Советский | 5-7 |
Балахна | 2-3 | Казань | 2-4 | Находка | 4-6 | Соликамск | 5-7 |
Балашиха | 2-4 | Калининград | 2-4 | Невинномысск | 5-6 | Солнечногорск | 2-4 |
Барнаул | 3-5 | Калуга | 2-3 | Нерюнгри | 7-11 | Солнцево | 2-4 |
Батайск | 3-4 | Каменск-Шахтинский | 3-4 | Нефтекамск | 3-5 | Сосновый Бор | 2-3 |
Белгород | 2-3 | Канск | 4-6 | Нефтеюганск | 3-5 | Сочи | 3-4 |
Белово | 4-7 | Карасук | 4-7 | Нижневартовск | 3-4 | Ставрополь | 2-5 |
Бердск | 2-4 | Каргат | 4-7 | Нижнекамск | 3-5 | Старый Оскол | 2-4 |
Березники (Пермский кр.) | 2-5 | Кемерово | 3-4 | Нижний Новгород | 2-3 | Стерлитамак | 3-5 |
Березники | 3-5 | Керчь | 2-4 | Нижний Тагил | 3-5 | Стрежевой | 3-4 |
Бийск | 2-4 | Кингисепп | 2-3 | Нижняя Тура | 3-5 | Ступино | 2-4 |
Биробиджан | 3-5 | Кинешма | 3-4 | Новоалтайск | 3-5 | Судак | 2-4 |
Благовещенск | 4 | Киржач | 3-5 | Новокузнецк | 3-5 | Сузун | 4-6 |
Бодайбо | 3-4 | Кириши | 2-3 | Новомосковск | 3-5 | Сургут | 3-4 |
Болотное | 4-6 | Киров | 3-5 | Новороссийск | 2-4 | Сызрань | 3-6 |
Боровичи | 1-3 | Киселевск | 3-4 | Новосибирск | 2-3 | Сыктывкар | 3-5 |
Братск | 4-6 | Кисловодск | 5-6 | Новоуральск | 3-5 | Таганрог | 2-3 |
Брянск | 4-6 | Клин | 2-3 | Новочебоксарск | 3-5 | Тамбов | 2-4 |
Великие Луки | 2-3 | Клинцы | 4-6 | Новочеркасск | 2-4 | Татарск | 5 |
Великий Новгород | 1-3 | Ковров | 3-5 | Новошахтинск | 3-4 | Тверь | 2-4 |
Венгерово | 4-7 | Коломна | 2-3 | Новый Уренгой | 3-6 | Тихвин | 2-3 |
Видное | 2-3 | Колпино | 2-3 | Ногинск | 2-4 | Тобольск | 3-6 |
Владивосток | 4 | Комсомольск-на-Амуре | 3-6 | Норильск | 3-6 | Тогучин | 4-6 |
Владикавказ | 2-4 | Копейск | 3-4 | Ноябрьск | 3-6 | Тольятти | 3-4 |
Владимир | 2-4 | Королев | 2-4 | Нягань | 5-6 | Томск | 3 |
Волгоград | 2-3 | Кострома | 2-4 | Обнинск | 2-3 | Троицк | 2-4 |
Волгодонск | 2-4 | Кочки | 4-7 | Одинцово | 2-4 | Тула | 2-3 |
Волжский | 2-4 | Красногорск | 2-3 | Октябрьский | 3-5 | Тында | 6-7 |
Вологда | 2-4 | Краснодар | 2-3 | Омск | 2-4 | Тюмень | 3-5 |
Волоколамск | 2-4 | Краснообск | 2-4 | Ордынское | 4-7 | Убинское | 4-7 |
Воронеж | 2-3 | Краснотурьинск | 3-5 | Орел | 2-4 | Улан-Удэ | 3-6 |
Всеволожск | 2-3 | Красноуфимск | 3-5 | Оренбург | 3-4 | Ульяновск | 3-4 |
Выборг | 1-2 | Красноярск | 3-4 | Орехово-Зуево | 2-3 | Уссурийск | 4 |
Вязьма | 3-5 | Кропоткин | 3-5 | Орск | 6-8 | Усть-Тарка | 4-7 |
Кожухово | 2-3 | Кстово | 2-4 | Пенза | 3-4 | Уфа | 3-5 |
Гатчина | 2-3 | Куйбышев | 4-7 | Первоуральск | 3-5 | Ухта | 2-4 |
Геленджик | 3-6 | Кунгур | 4-5 | Пермь | 3-4 | Учалы | 4-5 |
Георгиевск | 2-5 | Купино | 4-7 | Петрозаводск | 2-3 | Феодосия | 3-5 |
Глазов | 4-5 | Курган | 3-5 | Петропавловск-Камчатский | 3-5 | Хабаровск | 3-5 |
Горно-Алтайск | 4-5 | Курск | 2-4 | Подольск | 2-4 | Ханты-Мансийск | 4-5 |
Горячий Ключ | 4-7 | Кыштовка | 4-7 | Прокопьевск | 3-5 | Хасавюрт | 4-5 |
Грозный | 4-5 | Лабинск | 5 | Псков | 2-3 | Химки | 2-4 |
Губкин | 3-6 | Ленинск-Кузнецкий | 3-4 | Пушкино | 2-4 | Чайковский | 3-4 |
Дзержинск | 2-4 | Лермонтов | 5 | Пятигорск | 5 | Чаны | 4-7 |
Димитровград | 3-4 | Лесной | 4-6 | Раменское | 2-3 | Чебоксары | 2-4 |
Дмитров | 2-3 | Липецк | 2-3 | Ростов-на-Дону | 2-3 | Челябинск | 3-4 |
Довольное | 4-7 | Лобня | 2-4 | Рубцовск | 3-4 | Череповец | 2-4 |
Долгопрудный | 2-3 | Люберцы | 2-3 | Румянцево | 2-4 | Черкесск | 5-6 |
Дубна | 2-3 | Людиново | 2-3 | Рыбинск | 2-4 | Чехов | 2-4 |
Евпатория | 2-3 | Магадан | 4-7 | Рязань | 2-4 | Чистоозерное | 4-7 |
Екатеринбург | 3-4 | Магнитогорск | 3-5 | Салават | 4-7 | Чита | 3-6 |
Елизово | 5-6 | Майкоп | 2-3 | Салехард | 4-5 | Чулым | 4-6 |
Ессентуки | 5 | Махачкала | 2-4 | Самара | 2-4 | Чусовой | 3-6 |
Железнодорожный | 4 | Мегион | 3-5 | Саранск | 3 | Шахты | 2-4 |
Жуковский | 2-4 | Междуреченск | 3-5 | Саратов | 2-4 | Щелково | 2-3 |
Забайкальск | 8-9 | Миасс | 3-5 | Саров | 2-3 | Электросталь | 2-4 |
Звенигород | 2-4 | Минеральные воды | 3-5 | Севастополь | 2-4 | Элиста | 3-4 |
Здвинск | 4-7 | Мирный, Якутия | 6-7 | Северное | 4-6 | Энгельс | 5-6 |
Зеленоград | 2-4 | Михайловск | 3-6 | Северобайкальск | 5 | Южно-Сахалинск | 5-6 |
Зеленодольск | 3-5 | Можайск | 2-4 | Северск | 3-5 | Южноуральск | 3-5 |
Зерноград | 3-4 | Московский | 2-4 | Сергиев Посад | 2-4 | Юрга | 3-4 |
Златоуст | 3-5 | Мурманск | 3-4 | Серов | 5-9 | Якутск | 7-8 |
Иваново | 2-3 | Муром | 2-4 | Серпухов | 2-4 | Ялта | 3-4 |
Ивантеевка | 2-3 | Мытищи | 2-3 | Сестрорецк | 1-2 | Ярославль | 2-3 |
Ижевск | 2-3 | Набережные Челны | 3-5 | Симферополь | 2-4 | Ярцево | 3-6 |
Иркутск | 4 | Надым | 3-6 | Славянск-на-Кубани | 3-4 |
Скрыть
Оплата
Оплата при получении
Оплата при получении курьеру, в пункте выдачи товара или почтовом отделении.
Оплата по счету
Возможна оплата по счету. Вы сможете оплатить через любой банк или Онлайн банк.
Реквизиты
Индивидуальный предприниматель Сурнин Антон Павлович
ОГРНИП 311183734900060 от 15.12.2011.
ИНН 182910277996